Demo-Modus · So arbeiten Sie im Backend
Demo verlassen → BM
Bike Meran
Meran (BZ)
K
Klaus | Fahrrad | Größe | Nr. | Sa 1 | So 2 | Mo 3 | Di 4 | Mi 5 | Do 6 | Fr 7 | Sa 8 | So 9 | Mo 10 | Di 11 | Mi 12 | Do 13 | Fr 14 | Sa 15 | So 16 | Mo 17 | Di 18 | Mi 19 | Do 20 | Fr 21 | Sa 22 | So 23 | Mo 24 | Di 25 | Mi 26 | Do 27 | Fr 28 | Sa 29 | So 30 | Mo 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mountainbike Trail | S – 41 cm | 01 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | M – 44 cm | 02 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | L – 47 cm | 03 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | S – 41 cm | 04 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | M – 44 cm | 05 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | L – 47 cm | 06 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | S – 45 cm | 07 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | M – 50 cm | 08 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | L – 55 cm | 09 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| E-City Komfort | S – 45 cm | 10 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | M – 50 cm | 11 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | L – 55 cm | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| E-City Komfort | S – 45 cm | 13 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | M – 50 cm | 14 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | S – 52 cm | 15 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | M – 54 cm | 16 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | L – 56 cm | 17 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | S – 52 cm | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Gravel All-Road | S – 49 cm | 19 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | M – 52 cm | 20 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | L – 55 cm | 21 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | S – 49 cm | 22 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | M – 52 cm | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | XS – 33 cm | 24 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | S – 36 cm | 25 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | XS – 33 cm | 26 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | S – 36 cm | 27 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | XS – 33 cm | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | S – 36 cm | 29 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| E-Lastenrad | Einheitsgröße | 30 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E-Lastenrad | Einheitsgröße | 31 | | | | | |
Frei Belegt Heute
💡
Tipp
Klicken Sie auf Neue Reservierung rechts oben — oder probieren Sie die anderen Bereiche links in der Sidebar.
In der Demo nicht verfügbar