Demo-Modus · So arbeiten Sie im Backend
Demo verlassen → BM
Bike Meran
Meran (BZ)
K
Klaus | Fahrrad | Größe | Nr. | Di 1 | Mi 2 | Do 3 | Fr 4 | Sa 5 | So 6 | Mo 7 | Di 8 | Mi 9 | Do 10 | Fr 11 | Sa 12 | So 13 | Mo 14 | Di 15 | Mi 16 | Do 17 | Fr 18 | Sa 19 | So 20 | Mo 21 | Di 22 | Mi 23 | Do 24 | Fr 25 | Sa 26 | So 27 | Mo 28 | Di 29 | Mi 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mountainbike Trail | S – 41 cm | 01 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | M – 44 cm | 02 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | L – 47 cm | 03 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | S – 41 cm | 04 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | M – 44 cm | 05 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | L – 47 cm | 06 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | S – 45 cm | 07 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| E-City Komfort | M – 50 cm | 08 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | L – 55 cm | 09 | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | S – 45 cm | 10 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | M – 50 cm | 11 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E-City Komfort | L – 55 cm | 12 | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| E-City Komfort | S – 45 cm | 13 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | M – 50 cm | 14 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | S – 52 cm | 15 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | M – 54 cm | 16 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | L – 56 cm | 17 | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | S – 52 cm | 18 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | S – 49 cm | 19 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | M – 52 cm | 20 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | L – 55 cm | 21 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | S – 49 cm | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Gravel All-Road | M – 52 cm | 23 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | XS – 33 cm | 24 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | S – 36 cm | 25 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | XS – 33 cm | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Kinderrad 24" | S – 36 cm | 27 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | XS – 33 cm | 28 | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | S – 36 cm | 29 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| E-Lastenrad | Einheitsgröße | 30 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| E-Lastenrad | Einheitsgröße | 31 | | | | | | | | | | | | |
Frei Belegt Heute
💡
Tipp
Klicken Sie auf Neue Reservierung rechts oben — oder probieren Sie die anderen Bereiche links in der Sidebar.
In der Demo nicht verfügbar