Demo-Modus · So arbeiten Sie im Backend
Demo verlassen → BM
Bike Meran
Meran (BZ)
K
Klaus | Fahrrad | Größe | Nr. | Mi 1 | Do 2 | Fr 3 | Sa 4 | So 5 | Mo 6 | Di 7 | Mi 8 | Do 9 | Fr 10 | Sa 11 | So 12 | Mo 13 | Di 14 | Mi 15 | Do 16 | Fr 17 | Sa 18 | So 19 | Mo 20 | Di 21 | Mi 22 | Do 23 | Fr 24 | Sa 25 | So 26 | Mo 27 | Di 28 | Mi 29 | Do 30 | Fr 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mountainbike Trail | S – 41 cm | 01 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | M – 44 cm | 02 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | L – 47 cm | 03 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | S – 41 cm | 04 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | M – 44 cm | 05 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| E-Mountainbike Trail | L – 47 cm | 06 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| E-City Komfort | S – 45 cm | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| E-City Komfort | M – 50 cm | 08 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | L – 55 cm | 09 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | S – 45 cm | 10 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | M – 50 cm | 11 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | L – 55 cm | 12 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| E-City Komfort | S – 45 cm | 13 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E-City Komfort | M – 50 cm | 14 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | S – 52 cm | 15 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | M – 54 cm | 16 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | L – 56 cm | 17 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| Rennrad Carbon | S – 52 cm | 18 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | S – 49 cm | 19 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | M – 52 cm | 20 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | L – 55 cm | 21 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | S – 49 cm | 22 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Gravel All-Road | M – 52 cm | 23 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | XS – 33 cm | 24 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | S – 36 cm | 25 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | XS – 33 cm | 26 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | S – 36 cm | 27 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | XS – 33 cm | 28 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| Kinderrad 24" | S – 36 cm | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| E-Lastenrad | Einheitsgröße | 30 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| E-Lastenrad | Einheitsgröße | 31 | | | | | | | | | | | | | |
Frei Belegt Heute
💡
Tipp
Klicken Sie auf Neue Reservierung rechts oben — oder probieren Sie die anderen Bereiche links in der Sidebar.
In der Demo nicht verfügbar